2021年度中國橡膠機械行業(yè)銷售統(tǒng)計出爐
- 來源:
- 瀏覽數(shù):240
- 發(fā)布時間:2022-04-01
- 分享到:
經(jīng)全國橡塑機械信息中心、《橡塑技術與裝備》雜志社、中國橡塑裝備線上平臺對全國近百家主要橡機企業(yè)調(diào)查統(tǒng)計,2021年中國橡膠機械行業(yè)各項經(jīng)濟指標保持快速增長,雖受新冠疫情的沖擊,但橡膠機械行業(yè)投資信心依舊活躍,行業(yè)集中度提高,呈大公司化趨勢。龍頭企業(yè)上升趨勢明顯,特別是高精專特產(chǎn)品為主要增長點。經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計,2021年中國橡機行業(yè)根據(jù)申報排名前三十名總銷售收入突破180億元人民幣,純橡機銷售突破150億元,較上年上升超過20%。
針對2021年世界橡膠行業(yè)形勢和中國輪胎產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀以及今年第一季度各橡機企業(yè)狀況分析,2022年我國橡機產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍會保持增長態(tài)勢。現(xiàn)將參與2021年銷售產(chǎn)值統(tǒng)計申報且參與排名的前30名企業(yè)列出(詳見附表)。
縱觀2021年橡機行業(yè),仍彰顯三大特點:
1.全國橡機行業(yè)銷售收入、出口創(chuàng)匯大幅增長,利潤有所改善,優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新產(chǎn)品、高精專特產(chǎn)品成為新經(jīng)濟增長點;
2.全行業(yè)轉型升級調(diào)結構且高質(zhì)量發(fā)展已見明顯成效,智能制造、綠色產(chǎn)業(yè)、品牌戰(zhàn)略、雙循環(huán)發(fā)展、產(chǎn)學研結合成為亮點;
3.國際市場拓展步伐加快,走“跨領域、合作創(chuàng)新、品牌打造、項目總承包”已見成效,成為橡機企業(yè)發(fā)展的新驅動。
現(xiàn)將參與2021年銷售產(chǎn)值統(tǒng)計申報且參與排名前30名的企業(yè)列出(詳見附表)。
附表 2021年中國橡膠機械企業(yè)前30名銷售統(tǒng)計
(RMB)
2021排名 | 企業(yè)名稱 | 2021橡膠機械銷售收入/萬元 | 2021橡機出口銷售收入/萬元 | 2021橡機生產(chǎn)總臺數(shù)/臺 | 2021從業(yè) 人數(shù)/人 |
2020 排名 |
1 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 348585.27 | 179249.93 | 25100 | 12803 | 1 |
2 | 軟控股份有限公司 | 296062 | 57651 | 2074 | 2 | |
3 | 薩馳集團 | 157000 | - | - | - | 4 |
4 | 大連橡膠塑料機械有限公司 | 146000 | 16568 | 330 | 1889 | 3 |
5 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 137158 | 38671 | 2425 | 1542 | 6 |
6 | 磐石油壓工業(yè)(安徽)有限公司 | 105000 | 60000 | 6000 | 500 | 5 |
7 | 中國化學工業(yè)桂林工程有限公司 | 77967 | 23224 | 82 | 256 | 7 |
8 | 天津賽象創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 | 73183.36 | 14664.81 | 139 | 808 | 8 |
9 | 東毓(寧波)油壓工業(yè)有限公司 | 42000 | 8400 | 1200 | 160 | - |
10 | 益陽橡膠塑料機械集團有限公司 | 41742 | 11978 | 186 | 316 | 11 |
11 | 萬向新元科技股份有限公司 | 36305 | 4800 | 200 | 290 | 9 |
12 | 華澳輪胎設備科技(蘇州)股份有限公司 | 36300 | 6983.9 | - | 190 | - |
13 | 福建天華智能裝備有限公司 | 35471.5 | 15608.4 | 240 | 441 | 12 |
14 | 大連華韓橡塑機械有限公司 | 35109 | 10678 | 567 | 589 | 10 |
15 | 大連第二橡塑機械有限公司 | 35000 | 2900 | 500 | 316 | 14 |
16 | 桂林橡膠機械有限公司 | 31665.4 | 15287.9 | 199 | 584 | 15 |
17 | 青島海瑯特種裝備科技有限公司 | 30600 | 10700 | 180 | 106 | 13 |
18 | 江陰市勤力橡塑機械有限公司 | 25800 | 8200 | - | 182 | - |
19 | 無錫雙象橡塑機械有限公司 | 23881.7 | 3657.83 | 233 | 226 | 16 |
20 | 桂林中昊力創(chuàng)機電設備有限公司 | 17741 | 761.49 | 36 | 130 | 26 |
21 | 北京馬赫天誠科技有限公司 | 17560 | 2200 | 240 | 189 | 18 |
22 | 無錫錦和科技有限公司 | 16700 | 1170 | 300 | 175 | 21 |
23 | 大連寶鋒機器制造有限公司 | 16000 | 6000 | 236 | 320 | - |
24 | 紹興精翔機械制造有限公司 | 14517 | 1487 | 160 | 148 | 20 |
25 | 福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司 | 13563 | 8269 | 91 | 282 | 19 |
26 | 上海合威橡膠機械工程有限公司 | 13159 | 7137 | 61 | 97 | 24 |
27 | 四川亞西橡塑機器有限公司 | 12000 | 5000 | 180 | 360 | 17 |
27 | 聯(lián)亞智能科技(蘇州)有限公司 | 12000 | 1500 | 120 | 160 | - |
28 | 煙臺富瑞達機械有限公司 | 9500 | 3100 | 92 | 80 | 29 |
29 | 寧波千普機械制造有限公司 | 9137.92 | 1965.16 | 492 | 85 | 23 |
30 | 余姚華泰橡塑機械有限公司 | 8286 | 586 | 536 | 119 | 28 |
合計 | 1874994.15 | 528398.42 | 15025 | 25417 |
注:1. 表列數(shù)據(jù)由各公司上報提供(數(shù)據(jù)處“–”表示未上報或無數(shù)據(jù));
2. 表列數(shù)據(jù)未經(jīng)過官方審計,因財務統(tǒng)計困難,個別企業(yè)產(chǎn)值含部分非橡機產(chǎn)品銷售額;
3. 根據(jù)企業(yè)上報產(chǎn)值數(shù)據(jù)整理排名,如有不妥之處請予以指正。
全國橡塑機械信息中心
《橡塑技術與裝備》雜志社
中國橡塑裝備線上平臺
供稿
《橡塑技術與裝備》雜志社
中國橡塑裝備線上平臺
供稿
2022年4月01日